28 തദ്ദേശ വാർഡുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ 65.83% പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി
സംസ്ഥാനത്ത് 24ന് നടന്ന 28 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ 65.83 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എ. ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു. 17982 പുരുഷന്മാരും 20937 സ്ത്രീകളും ഉൾ…

സംസ്ഥാനത്ത് 24ന് നടന്ന 28 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വാർഡുകളിലെ വോട്ടെടുപ്പിൽ 65.83 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ എ. ഷാജഹാൻ അറിയിച്ചു. 17982 പുരുഷന്മാരും 20937 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 38919 പേരാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. വോട്ടെണ്ണൽ 25ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കും.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ https://www.sec.kerala.gov.in/public/te/ ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാകും. ആകെ 87 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ജനവിധി തേടിയത്. വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായിരുന്നു. വയനാട് ഒഴികെയുള്ള 13 ജില്ലകളിലെ 30 വാർഡുകളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിനാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നത്. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മടിക്കൈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോളിക്കുന്ന്, കയ്യൂർ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിപ്പാറ വാർഡുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
| ക്രമ നമ്പർ | ജില്ല | തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും | നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ/ വാർഡിന്റെ നമ്പരും പേരും | പോളിംഗ് ശതമാനം |
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | സി 01 തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ | 79 ശ്രീവരാഹം | 52.4 |
| 2 | തിരുവനന്തപുരം | ജി 17 കരുംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 18 കൊച്ചുപള്ളി | 72.5 |
| 3 | തിരുവനന്തപുരം | ജി 34 പൂവച്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 05 പുളിങ്കോട് | 73.44 |
| 4 | തിരുവനന്തപുരം | ജി 52 പാങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 01 പുലിപ്പാറ | 75.62 |
| 5 | കൊല്ലം | എം 87 കൊട്ടാരക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 20 കല്ലുവാതുക്കൽ | 75.47 |
| 6 | കൊല്ലം | ബി 16 അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് | 07 അഞ്ചൽ | 55.17 |
| 7 | കൊല്ലം | ബി 17 കൊട്ടാരക്കര ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്ത് | 08 കൊട്ടറ | 57.07 |
| 8 | കൊല്ലം | ജി 02 കുലശേഖരപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 18 കൊച്ചുമാംമൂട് | 70.45 |
| 9 | കൊല്ലം | ജി 04 ക്ലാപ്പന ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 02 പ്രയാർ തെക്ക് ബി | 81.6 |
| 10 | കൊല്ലം | ജി 30 ഇടമുളക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 08 പടിഞ്ഞാറ്റിൻ കര | 67.08 |
| 11 | പത്തനംതിട്ട | എം 09 പത്തനംതിട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 15 കുമ്പഴ നോർത്ത് | 61.2 |
| 12 | പത്തനംതിട്ട | ജി 13 അയിരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 16 തടിയൂർ | 66.24 |
| 13 | പത്തനംതിട്ട | ജി 18 പുറമറ്റം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 01 ഗ്യാലക്സി നഗർ | 64.57 |
| 14 | ആലപ്പുഴ | ജി 33 കാവാലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 03 പാലോടം | 79.65 |
| 15 | ആലപ്പുഴ | ജി 36 മുട്ടാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 03 മിത്രക്കരി ഈസ്റ്റ് | 75.29 |
| 16 | കോട്ടയം | ജി 26 രാമപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 07 ജി വി സ്കൂൾ വാർഡ് | 69.04 |
| 17 | ഇടുക്കി | ജി 30 വാത്തിക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 07 ദൈവംമേട് | 62.56 |
| 18 | എറണാകുളം | എം 22 മൂവാറ്റുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റി | 13 ഈസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂൾ വാർഡ് | 81.97 |
| 19 | എറണാകുളം | ജി 18 അശമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 10 മേതല തെക്ക് | 86.36 |
| 20 | എറണാകുളം | ജി 54 പൈങ്ങോട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 10 പനങ്കര | 87.50 |
| 21 | എറണാകുളം | ജി 79 പായിപ്ര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 10 നിരപ്പ് | 79.97 |
| 22 | തൃശ്ശൂർ | ജി 07 ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 11 മാന്തോപ്പ് | 79.61 |
| 23 | പാലക്കാട് | ജി 44 മുണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 12 കീഴ്പാടം | 79.83 |
| 24 | മലപ്പുറം | ജി 27 കരുളായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 12 ചക്കിട്ടാമല | 79.7 |
| 25 | മലപ്പുറം | ജി 91 തിരുനാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 08.എടക്കുളം ഈസ്റ്റ് | 72.48 |
| 26 | കോഴിക്കോട് | ജി 06 പുറമേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 14 കുഞ്ഞല്ലൂർ | 81.94 |
| 27 | കണ്ണൂർ | ജി 65 പന്ന്യന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 03 താഴെ ചമ്പാട് | 86.71 |
| 28 | കാസർഗോഡ് | ജി 26 കോടോം ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് | 05 അയറോട്ട് | 71.85 |




